<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cultur-e Blog - Riflessioni sulla Rete</title>
	<link>http://www.cultur-e.it/blog</link>
	<description>Brand, influencer e social network. Le nostre riflessioni sulla Rete</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Place e city branding: luoghi e città comunicano nel XXI secolo</title>
		<description><![CDATA[D&#8217;una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. Scriveva così Italo Calvino ne Le città invisibili, dimostrando ancora una volta di essere un precursore dei tempi, un seminatore di intuizioni a cui tutti gli altri sarebbero arrivati, loro malgrado, dopo. La citazione di Calvino [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/tematiche/societa/place-e-city-branding-come-luoghi-e-citta-comunicano-nel-xxi-secolo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Siti fotocopia o nuove frontiere della progettazione web?</title>
		<description><![CDATA[“Come mai la pagina più visitata del mio sito non è la home?”. Una domanda che a prima vista potrebbe suonare come una provocazione: non è possibile, verrebbe da rispondere. Invece può succedere, soprattutto se stiamo parlando di siti di informazione. Vai a capire che tra ricerca organica, SEO e indicizzazione, non è detto che [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/tematiche/progettazione/siti-fotocopia-o-nuove-frontiere-della-progettazione-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Non solo social. Blog, influencer e comportamenti d’acquisto</title>
		<description><![CDATA[A.A.A. Nuovi clienti cercasi. Astenersi social network. Secondo una ricerca pubblicata da Technocrati (aprile 2013), nel web 3.0 i comportamenti d&#8217;acquisto dei consumatori sono influenzati dai giudizi dei blogger. Prima di passare all&#8217;azione e portare a termine lo shopping, gli utenti della Rete vanno alla ricerca delle opinioni presenti nei blog. Leggono, si informano, soppesano [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/senza-categoria/non-solo-social-blog-influencer-e-comportamenti-d%e2%80%99acquisto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter e PA. Come &#8220;cinguetta&#8221; la Pubblica Amministrazione?</title>
		<description><![CDATA[“Gli spazi di social networking rappresentano una grande opportunità per la PA, non solo per informare e comunicare in maniera efficace, ma anche per costruire una relazione di fiducia.” Così scriveva il ministro Patroni Griffi nel Vademecum Pubblica Amministrazione e social media, redatto a cura del Formez nel “lontano” dicembre 2011. In particolare Twitter, per [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/senza-categoria/twitter-e-pubblica-amministrazione-%e2%80%93-come-cinguetta-la-pa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook Graph Search, istruzioni per l’uso</title>
		<description><![CDATA[Rendere il mondo più aperto e connesso. Con questo obiettivo lo scorso 15 gennaio Facebook annuncia dal blog ufficiale il lancio della Graph Search, una nuova modalità di ricerca, al momento disponibile solo in beta per la versione english. A oggi per “testare” la Graph Search bisogna mettersi in lista d’attesa, dalla pagina https://www.facebook.com/about/graphsearch. Nel [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/tematiche/web_marketing/facebook-graph-search-istruzioni-per-l%e2%80%99uso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Solidarity: quando la Rete è solidale</title>
		<description><![CDATA[Tim Berners Lee lo ha voluto ribadire 21 anni dopo l’invenzione del World Wide Web, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2012: “This is for everyone” è infatti il messaggio lanciato via tweet a tutto il mondo, ben visibile sugli spalti dello stadio Olimpico di Londra grazie a raggi e nodi di luci, a [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/senza-categoria/web-solidarity-quando-la-rete-e-solidale-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Londra 2012 tra social network e app</title>
		<description><![CDATA[Una cosa è certa: le Olimpiadi 2012 di Londra saranno anche i Giochi dei social network e della tecnologia. Già da tempo circolano notizie su applicazioni e novità IT per seguire i Giochi olimpici o viverli in prima persona, “pilotando” i propri atleti preferiti dalla tastiera del cellulare o dal proprio tablet. Partiamo dai social [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/tipologie/analisi/londra-2012-tra-social-network-e-app/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le startup digitali: tra passato e presente</title>
		<description><![CDATA[Un tema su cui si dibatte molto negli ultimi mesi è quello relativo alle startup digitali, perché visto come una delle poche opportunità di lavoro su cui poter investire in tempi di crisi. Start-up è un termine inglese che identifica la fase iniziale di attività di una nuova impresa;  in generale una società appena costituita, [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/tematiche/imprese/le-startup-digitali-tra-passato-e-presente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’Italia alla prova dell’Agenda digitale</title>
		<description><![CDATA[Obiettivi di medio e lungo periodo da raggiungere entro il 2020, sei gruppi di lavoro e una cabina di regia nazionale, 101 azioni che potrebbero portare a un risparmio economico tra i 4 e i 13 milioni di euro e a un aumento del Pil stimato tra il 4 e il 5%. In una parola? [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/tematiche/e-government/l%e2%80%99italia-alla-prova-dell%e2%80%99agenda-digitale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter verso Facebook 1-0. Almeno in TV.</title>
		<description><![CDATA[Secondo giornalisti e critici televisivi, la “convergenza” tra tv e social network è ciò che distingue un programma nuovo da uno di vecchia concezione. Lo spettatore moderno guarda con un occhio lo schermo del pc, o del tablet, e con l&#8217;altro quello della televisione. E vuole far sentire la sua voce, intervenire, porre domande, commentare, [...]]]></description>
		<link>http://www.cultur-e.it/blog/tematiche/twitter-verso-facebook-1-0-almeno-in-tv/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
